Hiển thị tất cả 4 kết quả
Nguồn đầu vào | 1 – Pha (220V AC ± 15%, 50/60 Hz) | |
Nguồn đầu ra định mức | 160A, 26.4V DC 60% | |
Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ nguồn hàn ổn định dòng (CC) | 20 – 160A | |
Khoảng điện áp (V) trong chế độ nguồn hàn ổn định điện áp (CV) | – | |
Điện áp không tải (V) | 78V | |
Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải (50/60 Hz, 1 pha) | 220V | 35A |
KVA | 220V | 5 |
KW | 220V | 4.25 |
Kích thước (Dài*Rộng*Cao)(mm) | 375x260x295 | |
Khối lượng (kg) | 6.5 | |
Xuất xứ | Chính hãng |
Nguồn đầu vào | 1 – Pha (220V AC ± 15%, 50/60 Hz) | |
Nguồn đầu ra định mức | 250A, 30V DC, 35% | |
Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ nguồn hàn ổn định dòng (CC) | 20 – 250 | |
Khoảng điện áp (V) trong chế độ nguồn hàn ổn định điện áp | – | |
Điện áp không tải (V) | 62V | |
Dòng điện đàu vào khi đầu ra có tải (50/60 Hz, 1 pha) | 220V | 63.3A |
KVA | 220V | 15.7 |
KW | 220V | 9.6 |
Kích thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | 460x195x315 | |
Khối lượng (kg) | 9.2 | |
Xuất xứ | Chính hãng |
Nguồn đầu vào | 3 – Pha (380V AC ± 15%, 50/60 Hz) | |
Nguồn đầu ra định mức | 400A, 36V DC, 100% | |
Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ nguồn hàn ổn định dòng (CC) | 20 – 400 | |
Khoảng điện áp (V) trong chế độ nguồn hàn ổn định điện áp (CV) | – | |
Điện áp không tải (V) | 68V | |
Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải (50/60 Hz, 3 pha) | 380V | 26A |
KVA | 380V | 14 |
KW | 380V | 8.4 |
Kích thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | 678x302x500 | |
Khối lượng (kg) | 33 | |
Xuất xứ | Chính hãng |
Bạn chưa có tài khoản ?
Tạo tài khoản