Hiển thị 1–25 của 26 kết quả
Máy hàn que ARES 120 (Kèm hộp nhựa đựng máy và pk)
Được xếp hạng 0 5 sao
2.300.000 ₫
SKU:
M24Q-004769
Model | Jasic Ares 120 |
Điện áp vào định mức (V) | AC220V±15%, 50/60Hz |
Công suất định mức (KVA) | 5.4 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 20~120 (V) 20.8~24.8 |
Chu kỳ tải (%) | 30 |
Điện áp không tải (V) | 56 |
Hiệu suất (%) | 85 |
Cấp độ bảo vệ (IP) | 21S |
Hệ số công suất (cosφ) | 0.7 |
Cấp cách điện | F |
Tiêu chuẩn | EN60974-1 |
Độ ồn (Db) | <70 |
Kích thước (mm) | 282*113*200 |
Trọng lượng (Kg) | 3.5 |
Đường kính que hàn (mm) | 1.6~3.2 |
Máy hàn que ARES 150 (Dòng hàn và chất lượng tiêu chuẩn châu Âu)
Được xếp hạng 0 5 sao
3.070.000 ₫
SKU:
M01B-011176
Máy hàn que ZX7-200PRO
Được xếp hạng 0 5 sao
3.130.000 ₫
SKU:
M01X-005570
Điện áp vào (V/Hz) | 230±15%, 50/60 Hz |
Nguồn vào định mức (KAV) | 9.4 |
Dòng điện vào định mức (A) | 27.4 |
Dòng điện ra định mức (A) | 25.6V |
Phạm vi điều chỉnh dòng (A) | 10-200 |
Điện áp không tải (V) | 67 |
Chu kỳ tải max (25°C) | 35% |
Chu kỳ tải 100% (40°C) | |
Chu kỳ tải 60% (40°C) | 120A |
Hiệu suất (%) | 85 |
Hệ số công suất | 0.7 |
Cấp độ bảo vệ | IP 21 |
Cấp cách điện | F |
Đường kính que hàn | 1.6-3.2 |
Kích thước máy (mm) | 313x130x250 |
Trọng lượng (kg) | 4.7 |
Máy hàn que ZX7-300E (Máy công suất lớn sử dụng nguồn điện 220V)
Được xếp hạng 0 5 sao
5.860.000 ₫
SKU:
M01X-004649
Máy hàn que ARC-200 (R04)
Được xếp hạng 0 5 sao
4.240.000 ₫
SKU:
M01A-005459
Điện áp vào (V) | 220V±15%,1 pha 50/60 Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nguồn vào định mức (KVA) | 7 | ||||
Dòng điện vào định mức (A) | 32.2 | ||||
Điện áp không tải (V) | 62 | ||||
Phạm vi dòng điện ra (A) | 20-200 | ||||
Điện áp ra định mức | 28 | ||||
Chu kì tải Imax | 35% | ||||
Chu kì tải 100% (400C) | 118A | ||||
Hiệu suất (%) | 85 | ||||
Hệ số công suất | 0.93 | ||||
Cấp bảo vệ | IP23 | ||||
Cấp cách điện | B | ||||
Đường kính qua hàn (mm) | 2.0-4.0 | ||||
Kích thước (mm) | 371 x 155 x 295 | ||||
Trọng lượng (kg) | 8 |
Máy hàn que ARC315D Z226Ⅱ (JET20) – Jasic
Được xếp hạng 0 5 sao
7.630.000 ₫
SKU:
M01A-036663
Điện áp vào định mức (V) | 1~220V | 1~380V | 3~380 |
Công suất định mức (KVA) | 8.8 | 12.1 | 11.2 |
Đầu ra định mức (A/V) | 180A/27.2V | 230A/29.2V | 230A/29.2V |
Điện áp hở mạch (V) | 65 | 60 | 60 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 20-180 | 20-230 | 20-230 |
Hệ số công suất (cosφ) | 0.65 | 0.65 | 0.71 |
Phạm vi điều chỉnh dòng lực hồ quang (A) | 0-100 | ||
Đặc tính dòng đầu ra | CC | ||
Chu kỳ tải (%) | 25 | ||
Hiệu suất | 0.85 | ||
Cấp bảo vệ | IP21S | ||
Cấp cách điện | H | ||
Đường kính que hàn (mm) | 1.6-4.0 | ||
Kích thước đóng gói (mm) | ~ 510 x 210 x 385 | ||
Trọng lượng đóng gói (kg) | ~ 7.31 |
Máy hàn que ARC400 Z298 II (JET 20) – Jasic
Được xếp hạng 0 5 sao
9.470.000 ₫
SKU:
M01A-036507
Điện áp vào định mức (V) | 3 pha, 380VAC±15% |
Công suất định mức (KVA) | 18.8 |
Điện áp không tải định mức (V) | 71 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 30-400 |
Phạm vi điều chỉnh dòng lực hồ quang | 0-150 |
Dòng mồi hồ quang ban đầu | 0-60 |
Hệ số công suất (cosφ) | 0.87 |
Đặc tính dòng đầu ra | |
Chu kỳ tải (%) | 30 |
Hiệu suất | 0.85 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | H |
Đường kính que hàn (mm) | 2.0-5.0 |
Kích thước đóng gói (mm) | ~ 715*315*605 |
Trọng lượng đóng gói (kg) | ~21.1 |
Máy hàn que ARC400D Z290 II (JET20) – Jasic (Vt2 đúng)
Được xếp hạng 0 5 sao
8.990.000 ₫
SKU:
M01A-040391
Điện áp vào định mức (V) | 1 pha 220V | 1 pha 380V | 3 pha 380V |
Công suất định mức (KVA) | 8.8 | 8 | 11.8 |
Đầu ra định mức (A/V) | 190A/27.6V | 190A/27.6V | 270A/30.8V |
Điện áp hở mạch (V) | 75V | 65V | 65V |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 40-190A | 40-190A | 40-270A |
Hệ số công suất (cosφ) | 0.7 | 0.77 | 0.83 |
Phạm vi điều chỉnh dòng lực hồ quang (A) | 0-60 | ||
Đặc tính dòng đầu ra | CC | ||
Chu kỳ tải (%) | 30 | ||
Hiệu suất | 0.85 | ||
Cấp bảo vệ | IP21S | ||
Cấp cách điện | H | ||
Đường kính que hàn (mm) | 1.6-5.0 | ||
Trọng lượng(kg)/Kích thước riêng nguồn máy(có tay cầm)(mm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 13.1/ 660*260*490 | ||
Trọng lượng(kg)/Kích thước đóng gói(mm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 16/660*260*490 |
Máy hàn que ARES-200 (Thay thế máy hàn cơ và nhiều tính năng vượt trội)
Được xếp hạng 0 5 sao
4.230.000 ₫
SKU:
M01B-005461
Model | Ares 200 Jasic |
Điện áp vào định mức (V) | AC220V±15%, 50Hz |
Công suất định mức (KVA) | 9.4 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 10~200 |
Điện áp không tải (V) | 67 |
Chu kỳ tải IMAX (40°) (%) | 35 |
Hiệu suất (%) | 85 |
Hệ số công suất (cosφ) | 0.7 |
Cấp bảo vệ | IP21 |
Cấp cách điện | F |
Kích thước (có tay cầm) (mm) | 351*130*206 |
Đường kính que hàn (mm) | 2.0~5.0 |
Trọng lượng (Kg) | 5.2 |
Máy hàn que Jasic ARC 250I
Được xếp hạng 0 5 sao
6.200.000 ₫
SKU:
M01A-005458
Model | ARC 250i |
Điện áp vào (V/Hz) | 230V±15%, 1 pha 50-60Hz |
Nguồn vào định mức (KVA) | 9.4 |
Dòng điện vào định mức (A) | 41 |
Điện áp không tải (V) | 70 |
Phạm vi dòng điện ra (A) | 10-250 |
Chu kỳ tải max 40⁰C | 40% |
Chu kỳ tải 100% 40⁰C | 148A |
Chu kỳ tải 60% 40⁰C | 145A |
Hiệu suất (%) | 85 |
Hệ số công suất | 0.7 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | F |
Đường kính que hàn (mm) | 2.0 – 5.0 |
Kích thước (mm) | 372x150x220 |
Trọng lượng (kg) | 8.2 |
Máy hàn que Jasic ARC 400 (J45)
Được xếp hạng 0 5 sao
13.500.000 ₫
SKU:
M01A-122027
Model | ARC 400 J45 |
Điện áp vào (V) | 3 pha AC400V±10% 50/60 Hz |
Nguồn vào định mức (KVA) | 28 |
Điện áp ra định mức (A) | 400A/36V |
Dòng hàn (A) | 20-400 |
Phạm vi dòng áp lực hồ quang | 0-240 |
Điện áp không tải | 68 |
Dòng mồi hồ quang (V) | 0-200 |
Chu kì tải max 40°C | 60 |
Chu kì tải 100% (40°C) | 310A |
Hiệu suất (%) | 85 |
Hệ số công suất | 0.93 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | F |
Đường kính qua hàn (mm) | 2.5-5.0 |
Kích thước (mm) | 530 x 270 x 430 |
Trọng lượng (kg) | 25 |
Máy hàn que Jasic Ares 400/380V
Được xếp hạng 0 5 sao
8.950.000 ₫
SKU:
M01A-009148
Model | ARES 400 |
Điện áp vào định mức | AC380V±15% 50 HZ |
Công suất định mức | 16 KVA |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn | 30 – 380A |
Điện áp không tải: 67V | 85 |
Chu kỳ tải Imax (40°C) | 40% |
Hiệu suất | 85% |
Hệ số công suất | 0.93 |
Cấp bảo vệ | IP21 |
Cấp cách điện | F |
Kích thước (có tay cầm) | 618X330X441mm |
Đường kính que hàn | 1.6~5.0 |
Trọng lượng | 19 kg |
Máy hàn que Jasic Ares 500/380V
Được xếp hạng 0 5 sao
18.430.000 ₫
SKU:
M01A-014566
Điện áp vào định mức | AC380V±15% 50/60HZ |
Công suất định mức | 29.4 KVA |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn | 30~500A |
Điện áp không tải | 80V |
Chu kì làm việc | 25% (40℃) |
Hiệu suất | 85% |
Hệ số công suất (cos ϕ) | 0.8 |
Cấp bảo vệ | IP21 |
Cấp cách điện | F |
Kích thước (có tay cầm) | 618*330*441 mm |
Đường kính que hàn | 1.6~5.0 mm |
Trọng lượng | 23 kg |
Máy hàn que Jasic Maxi 150 (Dòng thực, chuẩn Châu Âu)
Được xếp hạng 0 5 sao
3.070.000 ₫
SKU:
M03B-005600
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Model | MAXI 150 |
Điện áp vào (V) | AC 230V ± 15% |
Tần số (Hz) | 50 |
Công suất định mức (KVA) | 6 |
Dòng vào định mức | 150A/25.6V |
Điện áp không tải (V) | 63 |
Chu kì tải Imax (40⁰C) (%) | 30 |
Hiệu suất (%) | 85 |
Hệ số công suất | 0.7 |
Trọng lượng máy (Kg) | 4.7 |
Kích thước máy (mm) | 313 x 130 x 250 |
Cấp bảo vệ | IP21 |
Cấp cách điện | F |
Máy hàn que Jasic Maxi 180 (Dòng thực, chuẩn Châu Âu)
Được xếp hạng 0 5 sao
4.330.000 ₫
SKU:
M03B-005602
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Model | MAXI 180 |
Điện áp vào (V) | AC 220V ± 15% |
Tần số (Hz) | 50 |
Công suất định mức (KVA) | 8.2 |
Dòng vào định mức | 36A |
Dải dòng hàn (A) | 10-180 |
Điện áp không tải (V) | 76 |
Chu kì tải Imax (40⁰C) (%) | 30 |
Chu kì tải Imax 100% (40⁰C) | 100A |
Chu kì tải Imax 60% (40⁰C) | 130A |
Hiệu suất (%) | 85 |
Trọng lượng máy (Kg) | 4.7 |
Kích thước máy (mm) | 336 x 120 x 198 |
Cấp bảo vệ | IP21 |
Cấp cách điện | F |
Máy hàn que Jasic Maxi 200
Được xếp hạng 0 5 sao
4.200.000 ₫
SKU:
M03B-005599
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Model | MAXI 200 |
Điện áp vào (V) | AC 220V ± 15% |
Tần số (Hz) | 40 |
Công suất định mức (KVA) | 6.6 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 10 – 200 |
Điện áp không tải max (V) | 67 |
Hiệu suất (%) | 85 |
Chu kì tải Imax 100% | 170A |
Cấp độ bảo vệ | IP23 |
Trọng lượng máy (Kg) | 6.2 |
Kích thước máy (mm) | 375 x 135 x 250 |
Cấp cách điện | H |
Máy hàn que Jasic Maxi 250D9( TP1+TP2)
Được xếp hạng 0 5 sao
7.350.000 ₫
SKU:
M03A-009297
Thông tin | Giá trị |
---|---|
MODEL | Maxi 250D |
Điện áp vào định mức | AC220/ AC380V±15% 50 HZ |
Công suất định mức | 8.2/11.3 KVA |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn | 20 – 180A/ 20-230A |
Điện áp không tải | 62V/60V |
Hiệu suất | 85% |
Hệ số công suất | 0.7 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | F |
Kích thước (có tay cầm) | 430x168x312 mm |
Đường kính que hàn | 1.6~4.0 |
Trọng lượng | 9.6 kg |
Máy hàn que Jasic Maxi 400
Được xếp hạng 0 5 sao
8.280.000 ₫
SKU:
M03B-006028
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Điện áp vào | AC380V 50/60Hz 3 pha |
Dòng vào định mức | 20A ~ 26A |
Công suất định mức | 17.1KVA |
Điện áp không tải | 70V |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn | 20A – 400A |
Điện áp ra | 20.8V – 36V |
Chu kỳ tải Imax 60% | 400A |
Chu kỳ tải Imax 100% | 309A |
Hiệu suất | 80% |
Đường kính que hàn | 1.6-5.0 mm |
Kích thước máy | 542x280x382 mm |
Cấp cách điện | F |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Trọng lượng | 19Kg |
Máy hàn que Jasic VARC 201
Được xếp hạng 0 5 sao
0 ₫
SKU:
VARC 201
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Hãng sản xuất | Weldcom |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Điện áp vào (V) | 1pha 220VAC ± 15% 50/60Hz |
Công suất nguồn (KVA) | 7 |
Điện áp ra khi hàn (V) | 27 |
Điện áp không tải (V) | 56 |
Chu kỳ tải (%) | 60 |
Hệ số công suất (cosΦ) | 0.93 |
Dòng hàn que (MMA) (A) | 20-200 |
Hiệu suất (%) | 85 |
Đường kính Que hàn |
|
Kích thước máy (mm) | 371x155x295 |
Trọng lượng (Kg) | 8 |
Cấp bảo vệ | IP23 |
Cấp cách điện | F |
Phụ kiện |
|
Máy hàn que Jasic VARC-301
Được xếp hạng 0 5 sao
5.710.000 ₫
SKU:
M03A-010135
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Điện thế vào | 1 pha – 220V, 50/60Hz, 60% |
Công suất | 11.5 KVA |
Điện thế ra không tải | 75 VDC |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn | 30 – 300A |
Trọng lượng | 20 Kg |
Kích thước | 52 x 20 x 39.5 cm |
Đường kính que hàn | 2.6 – 4.0 mm (có thể hàn que 5.0mm) |
Hàn que |
|
Hàn que 4.0 | Liên tục hiệu suất 60% |
Máy hàn que Jasic VMA-200
Được xếp hạng 0 5 sao
3.060.000 ₫
SKU:
M03X-005789
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Máy hàn que VMA200 | |
|
VMA200 |
|
AC 220V ± 15% |
|
50/60 |
|
56 |
|
5.3 |
|
20 ÷ 200 |
|
60 |
|
7.5 |
|
371 x 155 x 295 |
|
IP23 |
|
F |
Máy hàn que VARC-1000
Được xếp hạng 0 5 sao
52.440.000 ₫
SKU:
M03A-031004
Điện áp vào (V) | 3 pha AC380V +-15%, 50/60Hz |
Công suất định mức (KVA) | 58.6 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 40-1000 |
Điện áp không tải (V) | 44 |
Cấp cách điện | F |
Kích thước (có tay cầm) (mm) | 795*410*835 |
Trọng lượng (kg) | 89 |
Chức năng | Hàn que, thổi than |
Đường kính que hàn (mm) | 1.6-6.0 |
Đường kính que thổi than (mm) | 6-12/ |
Máy hàn que ZX7-200E
Được xếp hạng 0 5 sao
2.300.000 ₫
SKU:
M01X-005576
Điện áp vào định mức (V) | AC 220 ±15 % (1 pha), 50 Hz | ||||
Công suất định mức ( KVA) | 9.5 | ||||
Phạm vi điều chỉnh dòng ra (A) | 20-200 | ||||
Điện áp không tải (V) | 57 | ||||
Chu kỳ tải Imax (40°C) | 40 | ||||
Hiệu suất (%) | 85 | ||||
Hệ số công suất | 0.9 | ||||
Cấp bảo vệ | IP21s | ||||
Cấp cách điện | F | ||||
Đường kính que hàn (mm) | 0.2~3.2 | ||||
Trọng lượng (kg) (riêng máy) | 4.0 |