Điện áp vào định mức (V) | 1 pha AC230V±15% 50/60Hz |
Công suất định mức (KVA) | 7.7 |
Đầu ra định mức (A/V) | MIG: 200/24; MMA 160/26.4 |
Điện áp không tải định mức (V) | 56 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (MIG) (A) | 50-200 |
Phạm vi điều chỉnh điện áp hàn (V) | 13-26 |
Tốc độ cấp dây (m/phút) | 2.0-24 |
Kiểu đầu cấp dây | Đầu liền |
Hệ số công suất (cosφ) | 0.75 |
Hiệu suất (%) | 80.5 |
Chu kỳ tải (%) | 30 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | H |
Đường kính dây hàn (mm) | 0.8-1.0 |
Trọng lượng cuôn dây hàn (kg) | 15 |
Kích thước đóng gói (nguồn máy) (mm) | ~ 690*390*595 |
Trọng lượng đóng gói (nguồn máy) (kg) | ~ 30.11 |
Hiển thị tất cả 14 kết quả
Máy hàn Jasic Mig nhôm Mig218P – 380V
Được xếp hạng 0 5 sao
0 ₫
SKU:
Mig218P
THÔNG SỐ | MIG 218 P | MIG218PS |
Điện áp đầu vào (V/HZ) | 3 Pha, 380, 50/60 | 1 Pha, 220, 50/60 |
Công suất đầu vào (KVA) | 6.4 | 6.4 |
Dòng điện vào định mức (A) | 9.8 | 29 |
Chu kỳ làm việc Imax | 60 % | 60% |
Dải dòng hàn (A) | 50-210 | 50-210 |
Điện áp không tải (V) | 45 | 45 |
Hiệu suất (%) | ≥85 | ≥85 |
Hệ số công suất | ≥ 0.93 | ≥0.93 |
Đường kính dây hàn (mm) | 0.8-1.2 | 0.8- 1.2 |
Lưu lượng khí (L/phút) | 15 – 20 | 15- 20 |
Cấp bảo vệ | 3 | 3 |
Máy hàn Jasic Mig nhôm Mig218PS – 380V
Được xếp hạng 0 5 sao
0 ₫
SKU:
Mig218PS - 380V
Thông Số | MIG 218 P | MIG 218 PS |
---|---|---|
Điện áp đầu vào (V/HZ) | 3 Pha, 380, 50/60 | 1 Pha, 220, 50/60 |
Công suất đầu vào (KVA) | 6.4 | 6.4 |
Dòng điện vào định mức (A) | 9.8 | 29 |
Chu kỳ làm việc Imax | 60% | 60% |
Dải dòng hàn (A) | 50-210 | 50-210 |
Điện áp không tải (V) | 45 | 45 |
Hiệu suất (%) | ≥85 | ≥85 |
Hệ số công suất | ≥0.93 | ≥0.93 |
Đường kính dây hàn (mm) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Lưu lượng khí (L/phút) | 15 – 20 | 15 – 20 |
Cấp bảo vệ | 3 | 3 |
Máy hàn Jasic Mig nhôm Mig280P
Được xếp hạng 0 5 sao
0 ₫
SKU:
Mig280P
Thông tin | Giá trị |
---|---|
|
|
Máy hàn Jasic Mig nhôm Mig350PE
Được xếp hạng 0 5 sao
0 ₫
SKU:
Mig350PE
Thông tin | Giá trị |
---|---|
THÔNG SỐ | MIG350P |
Điện áp đầu vào (V/Hz) | 380±15% 50 |
Công suất đầu vào (KVA) | 15.8 |
Dòng điện vào định mức (A) | 24 |
Chu kỳ làm việc (%) | 60 |
Dải dòng hàn (A) | 50-350 |
Điện áp không tải (V) | 65 |
Hiệu suất (%) | ≥85 |
Hệ số công suất | 0.93 |
Cấp bảo vệ | 3 |
Trọng lượng máy (kg) | 105 |
Đường kính dây hàn sử dụng (mm) | 1.0 – 1.6 |
Kích thước máy (mm) | 945x460x1005 |
Máy hàn mig đầu liền MIG200 N214 II (JET20) (không súng) – Jasic
Được xếp hạng 0 5 sao
12.470.000 ₫
SKU:
M24Y-036672
Máy hàn Mig đầu liền NB-180E (không đồng hồ) – Jasic
Được xếp hạng 0 5 sao
6.920.000 ₫
SKU:
M01M-036733
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Thương hiệu | JASIC |
Điện áp vào định mức | 1 phase AC220V ±15% 50/60Hz |
Công suất định mức | 6.8 KVA |
Dải điều chỉnh dòng hàn que (A) | 20-160A |
Dải điều chỉnh dòng hàn Mig (A) | 30-180A |
Dòng hàn/điện áp tối đa | 160A/22V |
Dải điều chỉnh điện áp | 11-26 (V) |
Tốc độ ra dây | 1.5-15m/phút |
Chu kỳ tải | 25% |
Hiệu suất | 85% |
Hệ số công suất | 0.72 |
Chế độ hàn | Hàn MIG không dùng khí/Hàn MIG có khí/hàn Que |
Cấp độ bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | F |
Đường kính dây hàn Mig dùng khí | 0.8, 0.9, 1.0 mm |
Đường kính que hàn | 1.6-3.2mm |
Trọng lượng cuộn dây hàn | 5kg |
Trọng lượng/Kích thước riêng nguồn máy(có tay cầm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~9.8kg/415*190*320mm |
Trọng lượng/Kích thước đóng gói(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~16kg/560*330*440mm |
Máy hàn Mig đầu liền NB-220E – Jasic
Được xếp hạng 0 5 sao
8.380.000 ₫
SKU:
M01M-036734
THÔNG SỐ | CHI TIẾT |
---|---|
Thương hiệu | JASIC |
Điện áp vào định mức | 1 phase AC220V ±15% 50/60Hz |
Công suất định mức | 8.5 KVA |
Dải điều chỉnh dòng hàn que (A) | 20-180A |
Dải điều chỉnh dòng hàn MIG (A) | 30-220A |
Dòng hàn/điện áp tối đa | 220A/25V |
Dải điều chỉnh điện áp | 13-26 V |
Tốc độ ra dây | 2-24m/phút |
Chu kỳ tải | 25% |
Hiệu suất | 80% |
Hệ số công suất | 0.7 |
Chế độ hàn | Hàn Mig có khí/hàn Que |
Cấp độ bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | F |
Đường kính dây hàn Mig dùng khí | 0.8, 0.9, 1.0 mm |
Đường kính que hàn | 1.6-3.2mm |
Trọng lượng cuộn dây hàn | 15 kg |
Kích thước riêng máy | ~ 620x370x490 mm |
Trọng lượng riêng nguồn máy | ~ 14.8 kg |
Máy hàn mig đầu rời MIG270F N253 (JET20) (đầu cấp dây không cáp) – Jasic
Được xếp hạng 0 5 sao
18.700.000 ₫
SKU:
M24Y-036457
Điện áp vào định mức (V) | 3 pha AC380V±15% 50 Hz |
Công suất định mức (KVA) | 9.14 |
Đầu ra định mức (A/V) | 270/32 |
Điện áp không tải định mức (V) | 62 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (MIG) (A) | 50-270 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (MMA) | 50-220 |
Phạm vi điều chỉnh điện áp hàn (V) | 13-32 |
Kiểu đầu cấp dây | Đầu cấp rời |
Hiệu suất (%) | 87 |
Chu kỳ tải Imax(%) | 30 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | H |
Đường kính dây hàn (mm) | 0.8-1.0 |
Trọng lượng cuôn dây hàn (kg) | 15 |
Kích thước đóng gói (nguồn máy) (mm) | ~ 635*315*525 |
Trọng lượng đóng gói (nguồn máy) (kg) | ~ 17.39 |
Máy hàn mig đầu rời MIG350 N216 II (JET20) (đầu cấp dây ngoài máy) – Jasic
Được xếp hạng 0 5 sao
25.920.000 ₫
SKU:
M01M-036707
Điện áp vào định mức (V) | 3 pha AC380V±15% 50 HZ |
Công suất định mức (KVA) | 16.3 |
Điện áp không tải định mức (V) | 69 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | MIG: 50-350; MMA 50-350 |
Phạm vi điều chỉnh điện áp hàn (MIG) (V) | 15-40 |
Kiểu đầu cấp dây | Đầu cấp rời |
Hệ số công suất (cosφ) | 0.82 |
Hiệu suất (%) | 85 |
Chu kỳ tải (%) | 50 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | H |
Đường kính dây hàn (mm) | 0.8-1.2 |
Trọng lượng cuôn dây hàn (kg) | 15 |
Kích thước đóng gói (nguồn máy) (mm) | ~ 715*315*605 |
Trọng lượng (kg) | ~ 32 |
Máy hàn mig đầu rời MIG500 N215 II (JET20) – Jasic
Được xếp hạng 0 5 sao
29.880.000 ₫
SKU:
M01M-036706
Điện áp vào định mức (V) | 3 pha AC380V±15% 50 HZ |
Công suất định mức (KVA) | 27.1 |
Điện áp không tải định mức (V) | 71 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 50-500 |
Phạm vi điều chỉnh điện áp hàn (MIG) (V) | 15-48 |
Tốc độ cấp dây (m/phút) | 1.5-24 |
Kiều đầu cấp dây | Đầu cấp dây rời |
Hệ số công suất (cosφ) | |
Hiệu suất (%) | 89 |
Chu kỳ tải Imax(%) | 40 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | H |
Đường kính dây hàn (mm) | 1.0-1.6 |
Trọng lượng cuôn dây hàn (kg) | 15 |
Kích thước đóng gói (nguồn máy) (mm) | ~ 813*373*610 |
Trọng lượng (kg) | 39 |
Máy hàn mig Multig 500P – Weldcom
Được xếp hạng 0 5 sao
38.250.000 ₫
SKU:
M01T-030806
Điện áp vào (V) | 3 pha AC380V +-15%, 50/60Hz |
Công suất định mức (KVA) | TIG: 22.4, Que: 27.8 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 5-500 |
Hiệu suất (%) | TIG: 83.9, que: 86.3 |
Chu kỳ làm việc (%) | 60 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | F |
Kiểu làm mát | Làm mát bằng khí |
Kích thước (có tay cầm) (mm) | 640*295*555 |
Trọng lượng (kg) | 41 |
Chức năng | Hàn tig thường, TIG xung, hàn que |
Máy hàn mig NB270D J346 đầu liền Jasic
Được xếp hạng 0 5 sao
15.580.000 ₫
SKU:
M01M-025028
Thông tin | Chi tiết |
---|
Sử dụng dây hàn có đường kính | 0.8/0.9/1.0 |
Hàn liên tục dây hàn 0.8mm trên vật liệu dày từ 0.8-5mm hiệu suất | 100% |
Hàn liên tục dây hàn 1.0mm trên vật liệu dày từ 2.0-4.0mm hiệu suất | 100% |
Phụ kiện P1 (nhập về theo máy) |
– Kẹp mát có dây 3m |
– Súng hàn Mig B24KD 3m Binzel (theo máy) (P51C-008120) |
– Đồng hồ CO2 36V (P58V-018892) |
– Vòng đai khí, dây khí |
Option – Mua thêm theo nhu cầu | Xuất đấu thành phẩm |
Khách có thể đổi Model và chiều dài súng |
Xuất xứ | Chính hãng |
Máy hàn mig NB270DF J443 đầu rời Jasic (đầu cấp dây không cáp)
Được xếp hạng 0 5 sao
17.340.000 ₫
SKU:
M01M-026674
Máy hàn Mig/Que | Sử dụng Hai nguồn điện |
---|---|
Linh hoạt cho nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp | |
Sử dụng dây hàn | 0.8 – 1.0 mm |
Que hàn | 2.5 – 4.0 mm |
Điều khiển số | Dễ điều chỉnh, cho chất lượng đường hàn cao giảm bắn tóe |
Phụ kiện P1: Phụ kiện đầy đủ về theo máy gồm | |
---|---|
– Kẹp mát có dây 3m | |
– Súng hàn Mig B24KD 3m Binzel (theo máy) (P51C-008120) | |
– Đầu cấp dây rời chuẩn Binzel, đầu cấp WF-11 (P042) chưa có dây đầu cấp | |
– Đồng hồ CO2 36V (P58V-018892) | |
– Vòng đai khí, dây khí | |
Option – Mua thêm theo nhu cầu: Xuất đấu thành phẩm | |
Khách có thể đổi Model và chiều dài súng |