Hiển thị tất cả 12 kết quả
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200I (Hồng Ký)
Được xếp hạng 0 5 sao
11.100.000 ₫
SKU:
MIG250
Nguồn đầu vào | 1 - Pha (220V AC ± 15%, 50/60 Hz) | |
Nguồn đầu ra định mức | 200, 24V DC 60% | |
Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ nguồn hàn ổn định dòng (CC) | - | |
Khoảng điện áp (V) trong chế độ nguồn hàn ổn định điện áp (CV) | 19 - 24V | |
Điện áp không tải (V) | 45 - 50V | |
Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải (50/60 Hz, 1 pha) | 220V | 41 |
KVA | 220V | 9 |
KW | 220V | 5.3 |
HK MIG200I | MIG200PRO | |
Kích thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | 530x300x520 | 620x300x580 |
Khối lượng | 22 | 24 |
Xuất xứ | Chính hãng |
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 350
Được xếp hạng 0 5 sao
23.750.000 ₫
SKU:
8850012
Nguồn đầu vào | 3 - Pha (380V AC ± 15%, 50/60 Hz) | |
Nguồn đầu ra định mức | 350A, 31.5V DC, 60% | |
Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ nguồn hàn ổn định dòng (CC) | - | |
Khoảng điện áp (V) trong chế độ nguồn hàn ổn định điện áp (CV) | 19 - 31.5V | |
Điện áp không tải | 70V | |
Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải (50/60 hz, 3 pha) | 380V | 22.5 |
KVA | 380V | 15.8 |
KW | 380V | 12.7 |
Kích thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | 720x365x550 | |
Khối lượng (kg) | 40 | |
Phụ kiện đi kèm |
|
|
Xuất xứ | Chính hãng |
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E
Được xếp hạng 0 5 sao
4.180.000 ₫
SKU:
9590013
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Điện áp vào (V) | 1 pha 220V ± 15% |
Công suất đầu ra (KVA) | 7 |
Dòng điện ra (A) | 10 – 200 |
Điện áp ra (V) | 50 – 70 |
Hiệu suất | 85% |
Sử dụng que hàn (mm) | 1.6 – 3.2 |
Sử dụng kim hàn (mm) | 1.6 – 2.4 |
Khối lượng (Kg) | 7.5 kg |
Phụ kiện đi kèm |
|
Xuất xứ | Chính hãng |
Máy hàn điện tử Hồng Ký HKTIG200A (phiên bản 2023)
Được xếp hạng 0 5 sao
5.040.000 ₫
SKU:
9690016
Nguồn đầu vào | 1 - Pha (220V AC ± 15%, 50/60 Hz) | ||
Chức năng | TIG DC | MMA | |
Nguồn đầu ra định mức | 200A, 18V DC 20% | 200A, 28V DC 20% | |
Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ nguồn hàn ổn định dòng (CC) | 10-200A | 10-200A | |
Khoảng điện áp (V) trong chế độ nguồn hàn ổn định điện áp (CV) | - | - | |
Điện áp không tải | 60V | 60V | |
Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải (50/60 Hz, 1 pha) | 220V | 39.5A | 53A |
KVA | 220V | 8.6 | 11.7 |
KW | 220V | 5.2 | 7.3 |
Kích thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | 426x199x315 | ||
Khối lượng (kg) | 8.5 | ||
Xuất xứ | Chính hãng |
Máy hàn điện tử Hồng Ký MMA 160 PRO
Được xếp hạng 0 5 sao
3.140.000 ₫
SKU:
9970020
Nguồn đầu vào | 1 – Pha (220V AC ± 15%, 50/60 Hz) | |
Nguồn đầu ra định mức | 160A, 26.4V DC 60% | |
Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ nguồn hàn ổn định dòng (CC) | 20 – 160A | |
Khoảng điện áp (V) trong chế độ nguồn hàn ổn định điện áp (CV) | – | |
Điện áp không tải (V) | 78V | |
Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải (50/60 Hz, 1 pha) | 220V | 35A |
KVA | 220V | 5 |
KW | 220V | 4.25 |
Kích thước (Dài*Rộng*Cao)(mm) | 375x260x295 | |
Khối lượng (kg) | 6.5 | |
Xuất xứ | Chính hãng |
Máy hàn điện tử Hồng Ký MMA 250 PRO
Được xếp hạng 0 5 sao
7.130.000 ₫
SKU:
9940010
Nguồn đầu vào | 1 – Pha (220V AC ± 15%, 50/60 Hz) | |
Nguồn đầu ra định mức | 250A, 30V DC, 35% | |
Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ nguồn hàn ổn định dòng (CC) | 20 – 250 | |
Khoảng điện áp (V) trong chế độ nguồn hàn ổn định điện áp | – | |
Điện áp không tải (V) | 62V | |
Dòng điện đàu vào khi đầu ra có tải (50/60 Hz, 1 pha) | 220V | 63.3A |
KVA | 220V | 15.7 |
KW | 220V | 9.6 |
Kích thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | 460x195x315 | |
Khối lượng (kg) | 9.2 | |
Xuất xứ | Chính hãng |
Máy hàn điện tử Hồng Ký MMA 400 PRO
Được xếp hạng 0 5 sao
15.300.000 ₫
SKU:
9950014
Nguồn đầu vào | 3 – Pha (380V AC ± 15%, 50/60 Hz) | |
Nguồn đầu ra định mức | 400A, 36V DC, 100% | |
Khoảng dòng hàn (A) trong chế độ nguồn hàn ổn định dòng (CC) | 20 – 400 | |
Khoảng điện áp (V) trong chế độ nguồn hàn ổn định điện áp (CV) | – | |
Điện áp không tải (V) | 68V | |
Dòng điện đầu vào khi đầu ra có tải (50/60 Hz, 3 pha) | 380V | 26A |
KVA | 380V | 14 |
KW | 380V | 8.4 |
Kích thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | 678x302x500 | |
Khối lượng (kg) | 33 | |
Xuất xứ | Chính hãng |
Máy hàn điện tử mini gia đình Hồng Ký HK 120F
Được xếp hạng 0 5 sao
2.190.000 ₫
SKU:
9970024
Thông số | Specification | Máy hàn điện tử Mini gia đình HK 120F |
Nguồn Đầu Vào | Input Power | 1 pha 220V |
Nguồn Đầu Ra Định Mức | Rated Welding Output | 120A, 24.8V DC,40% Duty Cycle tại 30 độ C |
Khoảng Dòng Hàn | Amperage Range | 20 – 120A |
Khoảng Điện Áp | Voltage Range | 20.8 – 24.8 V |
Điện Áp Không Tải | Maximum Open Circuit Voltage DC | 60 V |
Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải | Amperage Input At Rated Load Output | 23.7 A |
Công suất đầu ra | Power Output | 5.2 (KVA) |
Kích Thước | Dimension (L*W*H) (mm) | 300x130x246 |
Khối Lượng | Weight (Kg) | 4.6 Kg |
Xuất xứ | Origin | Chính hãng |