Hiển thị tất cả 7 kết quả
Máy hàn bulong RSR2500 – Weldcom
Được xếp hạng 0 5 sao
37.510.000 ₫
SKU:
M03E-006335
Model | RSR2500 |
Hãng sản xuất | Protech |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành | 15 tháng |
Điện áp nguồn 1 pha | 220V |
Tần số nguồn điện | 50, 60Hz |
Công suất tiêu thụ | 2.5 Kva |
Dung tích tụ điện | 10800 UF |
Điện năng hàn | Ws2500 |
Điện áp hàn | 30 – 190V |
Chu kỳ tải | 60% |
Thời gian hàn | 1 – 3s |
Tốc độ hàn | 10 – 20 cái/phút |
Kích thước | 445mm x 245mm x 215mm |
Trọng lượng | 20.5kg |
Máy hàn Jasic Tig 250P (Chức năng xung, chế độ 2T/4T)
Được xếp hạng 0 5 sao
0 ₫
SKU:
TIG 250P
v
Model | TIG 250P |
Điện áp vào (V) | 1 pha 230V±15%, 50/60 Hz |
Dòng điện vào định mức (A) | 18 |
Điện áp không tải (V) | 55 |
Phạm vi dòng ra định mức (A) | 10-200 |
Dòng điện ra định mức (A) |
|
Thời gian trễ khí (s) | 1-5 |
Thời gian giảm dòng (s) | 0-5 |
Tần suất xung (Hz) |
|
Dòng giảm cơ bản (A) | 20-180 |
Chu kì tải max 25°C | 60% |
Chu kỳ tải 100% (25°C) | 155A |
Mất pha không tải (A) | 40 |
Phạm vi điều chỉnh dòng mồi hồ quang | HF |
Hiệu suất (%) | 85 |
Hệ số công suất | 0.93 |
Cấp bảo vệ | IP23 |
Cấp cách điện | B |
Độ dày phôi hàn (mm) | 0.3-8 |
Kích thước (mm) | 425 x 205 x 355 |
Trọng lượng (kg) | 13.2 |
Máy hàn Tig 250A W227 (Chức năng TIG/QUE)
Được xếp hạng 0 5 sao
7.670.000 ₫
SKU:
M01T-015538
Điện áp vào định mức | AC220V±15% 50 HZ |
Hàn tig/ hàn que | |
Công suất định mức | tig: 7.3 kva/ MMA 9.2 KVA |
Dòng hàn/ điện áp ra định mức | TIG: 200A/17.2V MMA: 180A/26.4V |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn | tig: TIG:10A–250A MMA: 10 – 230A |
Chu kỳ tải Imax (40°C) | TIG:30% MMA:20% |
Điện áp không tải | DC70V |
Thời gian trễ khí | 1s-10s |
Kiểu mồi hồ quang | HF |
Hiệu suất | 85% |
Hệ số công suất | 0.68 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | F |
Kích thước (có tay cầm) | 430mm×168mm×312mm |
Trọng lượng | 7.5Kg |
Phụ kiện P1 | |
|
|
Phụ kiện P2 – theo TP1 (XT) | |
|
Máy hàn TIG dùng điện TIG-400 (J98) (IGBT, chức năng TIG/QUE và chế độ 2T/4T,downslope – upslope, Nguồn 380V)
Được xếp hạng 0 5 sao
23.690.000 ₫
SKU:
M01T-005541
Model | TIG 400 J98 |
Điện áp vào định mức (V) | 3 Pha AC380V±15%, 50/60Hz |
Dòng điện vào định mức (A) | 26.5 |
Dòng ra định mức (V) | 400/36 |
Dải dòng ra (A) | 10~410 |
Dải dòng lực hồ quang (A) | 20~200 |
Điện áp không tải (V) | 63 |
Thời gian gia tăng dòng (s) | 0.1~10 |
Thời gian giảm dòng (s) | 0.1~10 |
Điều chỉnh thời gian cấp khí sau (s) | 5/10/15/30 |
Chế độ mồi hồ quang Cao tần và cao áp Chu kỳ tải IMAX 40°C (%) | 60 |
Chu kỳ tải 100% (40°C) (A) | 320 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Kích thước (mm) | 540*275*510 |
Trọng lượng (Kg) | 32 |
Máy hàn TIG Jasic 500P (W302) (Chức năng DC TIG,380V)
Được xếp hạng 0 5 sao
0 ₫
SKU:
TIG 500P W302
Model | TIG-500P (W302) |
Hãng sản xuất | JASIC |
Xuất xứ | Chính hãng |
Bảo hành | 12 tháng |
Đặc điểm sản phẩm |
|
Thông số kỹ thuật |
|
Tính năng sản phẩm |
|
Máy hàn tig nguội TIG 300 (W229) (chức năng TIG/QUE và chế độ, Nguồn 380V)
Được xếp hạng 0 5 sao
12.180.000 ₫
SKU:
M01T-014017
Điện áp vào định mức | 3 pha AC380V±15% 50Hz/60Hz |
Hàn tig/ hàn que | |
Công suất định mức | 7.21 kva |
Hàn tig thường | |
Dòng hàn/ điện áp ra định mức | 250A/20V |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn |
|
Thời gian trễ khí (s) | 2~10 |
Kiểu mồi hồ quang | HF |
Chu kỳ tải định mức | 40% |
Hàn tig nguội | |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn tig |
|
Thời gian hàn (ms) | 1-900 |
Welding interval (S) | 0.1~10 |
Kiểu mồi hồ quang | HF |
Điện áp không tải | 60V |
Hiệu suất | 87% |
Hệ số công suất | 0.93 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Kích thước (có tay cầm) | 492mm×209mm×380mm |
Trọng lượng | 14.8 Kg |
Máy hàn TIG-200P ACDC (E20101) (chức năng TIG/QUE và chế độ 2T/4T, Nguồn 220V)
Được xếp hạng 0 5 sao
15.980.000 ₫
SKU:
M01T-014560
Điện áp vào định mức | AC220V±15% 50 HZ |
Công suất định mức | 6 KVA |
Công suất định mức | TIG: 7.3 kVA / MMA: 9.2 KVA |
Dòng hàn / Điện áp ra định mức | TIG: 200A / 18V / MMA: 160A / 26.4V |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn |
|
Chu kỳ tải Imax (40°C) |
|
Điện áp không tải | 56V |
Thời gian trễ khí | 1s-10s |
AC output frequency (Hz) | 20-250 |
AC output frequency (Hz) | 1~200 |
Pulse duration ratio (%) | 50 |
Post-blow time (S) | 0.5-20 |
Hiệu suất | 85% |
Hệ số công suất | 0.7 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | B |
Kiểu mồi hồ quang | Dao động HF |
Điều khiển từ xa | Có |
Kích thước (có tay cầm) | 502*217*381mm |
Trọng lượng | 9 kg |